THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN
Tên người có tài sản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU
Địa chỉ: Khối 3, TT Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thái Toàn Phương
Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0948 403 868
THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:30 17/01/2021
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở UBND xã Quỳnh Đôi
| STT | TÊN TÀI SẢN | SỐ LƯỢNG | NƠI CÓ TÀI SẢN | GIÁ KHỞI ĐIỂM | TIỀN ĐẶT TRƯỚC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 692,650,000 VNĐ | 13,800,000 VNĐ | |
| 2 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 662,400,000 VNĐ | 132,000,000 VNĐ | |
| 3 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 680,000,000 VNĐ | 136,000,000 VNĐ | |
| 4 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 697,600,000 VNĐ | 139,000,000 VNĐ | |
| 5 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 737,450,000 VNĐ | 145,000,000 VNĐ | |
| 6 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 572,940,000 VNĐ | 114,000,000 VNĐ | |
| 7 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 564,840,000 VNĐ | 112,000,000 VNĐ | |
| 8 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 556,740,000 VNĐ | 111,000,000 VNĐ | |
| 9 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 525,420,000 VNĐ | 105,000,000 VNĐ | |
| 10 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 421,300,000 VNĐ | 84,000,000 VNĐ | |
| 11 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 439,780,000 VNĐ | 87,000,000 VNĐ | |
| 12 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 449,680,000 VNĐ | 89,000,000 VNĐ | |
| 13 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 466,620,000 VNĐ | 93,000,000 VNĐ | |
| 14 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 505,310,000 VNĐ | 101,000,000 VNĐ | |
| 15 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 486,910,000 VNĐ | 97,000,000 VNĐ | |
| 16 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 535,210,000 VNĐ | 107,000,000 VNĐ | |
| 17 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 478,400,000 VNĐ | 95,000,000 VNĐ | |
| 18 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 561,600,000 VNĐ | 112,000,000 VNĐ | |
| 19 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 522,000,000 VNĐ | 104,000,000 VNĐ | |
| 20 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 608,520,000 VNĐ | 121,000,000 VNĐ | |
| 21 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 451,220,000 VNĐ | 90,000,000 VNĐ | |
| 22 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 418,660,000 VNĐ | 83,000,000 VNĐ | |
| 23 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Biên Đẻn, thôn 2, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 427,900,000 VNĐ | 85,000,000 VNĐ | |
| 24 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 658,600,000 VNĐ | 131,000,000 VNĐ | |
| 25 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 673,770,000 VNĐ | 134,000,000 VNĐ | |
| 26 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 642,320,000 VNĐ | 128,000,000 VNĐ | |
| 27 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 722,240,000 VNĐ | 144,000,000 VNĐ | |
| 28 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 859,200,000 VNĐ | 171,000,000 VNĐ | |
| 29 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 741,300,000 VNĐ | 148,000,000 VNĐ | |
| 30 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 2 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 714,000,000 VNĐ | 142,000,000 VNĐ | |
| 31 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 780,000,000 VNĐ | 156,000,000 VNĐ | |
| 32 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 682,400,000 VNĐ | 136,000,000 VNĐ | |
| 33 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 806,990,000 VNĐ | 161,000,000 VNĐ | |
| 34 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 868,950,000 VNĐ | 173,000,000 VNĐ | |
| 35 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 3 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 760,000,000 VNĐ | 152,000,000 VNĐ | |
| 36 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 789,600,000 VNĐ | 157,000,000 VNĐ | |
| 37 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 588,800,000 VNĐ | 117,000,000 VNĐ | |
| 38 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 608,640,000 VNĐ | 121,000,000 VNĐ | |
| 39 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 628,160,000 VNĐ | 125,000,000 VNĐ | |
| 40 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 742,000,000 VNĐ | 148,000,000 VNĐ | |
| 41 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 627,200,000 VNĐ | 125,000,000 VNĐ | |
| 42 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 556,480,000 VNĐ | 111,000,000 VNĐ | |
| 43 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 658,240,000 VNĐ | 131,000,000 VNĐ | |
| 44 | Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; | 1 | Vùng Cửa Chợ, thôn 8, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | 564,570,000 VNĐ | 112,000,000 VNĐ |
Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 31/12/2020 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 15/01/2021
Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:
– Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định, trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia được quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. – Thời gian: từ ngày 31/12/2020 đến ngày 15/01/2021 tại trụ sở UBND xã Quỳnh Đôi, trụ sở Doanh nghiệp ĐGTN Thái Toàn Phương.
Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 13/01/2021 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 15/01/2021